Großenhain im Spiegel der Statistik
Zahlen und Fakten
Lage
Großenhain liegt in der landschaftlich reizvollen Großenhainer Pflege im nordöstlichen Teil des Freistaates Sachsen. | |
Längengrad | 13° 5` |
Breitengrad | 51° 25` |
Höchster Punkt | 159 m über NN |
Fläche
Gesamtfläche davon: | 130,23 km² |
Gebäude- und Freifläche | 7,63 km² |
Betriebsfläche | 0,21 km² |
Erholungsfläche | 1,70 km² |
Waldfläche | 11,85 km² |
Landwirtschaftsfläche | 102,52 km² |
Verkehrsfläche | 3,52 km² |
Wasserfläche | 1,17 km² |
sonstige Flächen | 1,63 km² |
Klima
Die Stadt liegt zwischen atlantischem und kontinentalem Klima, das zu höheren Temperaturen als in der Umgebung führt. | |
mittlere Jahresdurchschnittstemperatur: | 8,0 - 8,5 °C |
Jahresniederschlag: | 550 - 600 mm |
Bevölkerung (Stand Dez. 2023)
Gesamteinwohnerzahl |
18.706 EW |
Bevölkerungsdichte (gerundet) | 144 Einwohner je km² |
Ortsteile/Ortschaften
Ortsteil | Jahr der Eingemeindung |
Skassa | 1994 |
Zschauitz | 1994 |
Weßnitz/ Rostig | 1995 |
Folbern | 1999 |
Wildenhain | 2009 |
Walda-Kleinthiemig | 2009 |
Bauda | 2009 |
Colmnitz | 2009 |
Zabeltitz | 2010 |
Treugeböhla | 2010 |
Nasseböhla | 2010 |
Stroga | 2010 |
Skäßchen | 2010 |
Krauschütz | 2010 |
Skaup | 2010 |
Uebigau | 2010 |
Strauch | 2010 |
Görzig | 2010 |
Noch mehr interessante Daten finden Sie als Informationen des Statistischen Landesamtes Sachsen unter der Rubrik "Gemeindestatistik" mit dem Suchwort "Großenhain, Stadt" in der alphabetischen Auswahl .